Surfmaster | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于3米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.04° | 0.03° | 0.05° |
艏向 | 0.06°(4m基線) 0.08°(2m基線) | 0.06°(4m基線) 0.08°(2m基線) | 0.3°,失效60秒時 |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
Wavemaster | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于2米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.03° | 0.03° | 0.04° |
艏向 | 0.015°(4m基線) 0.03°(2m基線) | 0.015°(4m基線) 0.03°(2m基線) | 每小時下降小于0.2° |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
Oceanmaster | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于1米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.02° | 0.01° | 0.04° |
艏向 | 0.01°(4m基線) 0.02°(2m基線) | 0.01°(4m基線) 0.02°(2m基線) | 每小時下降小于0.1° |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
Elite | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于0.1米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.005° | 0.003° | 0.04° |
艏向 | 0.008°(4m基線) 0.015°(2m基線) 0.025°,單天線,典型的軌跡測量 | 0.01°(4m基線) 0.02°(2m基線) | 0.03°典型軌跡測量 |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
Surfmaster | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于3米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.04° | 0.03° | 0.05° |
艏向 | 0.06°(4m基線) 0.08°(2m基線) | 0.06°(4m基線) 0.08°(2m基線) | 0.3°,失效60秒時 |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
Wavemaster | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于2米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.03° | 0.03° | 0.04° |
艏向 | 0.015°(4m基線) 0.03°(2m基線) | 0.015°(4m基線) 0.03°(2m基線) | 每小時下降小于0.2° |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
Oceanmaster | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于1米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.02° | 0.01° | 0.04° |
艏向 | 0.01°(4m基線) 0.02°(2m基線) | 0.01°(4m基線) 0.02°(2m基線) | 每小時下降小于0.1° |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
Elite | DGPS | RTK | GNSS Outage |
位置 | 0.5-2m | 水平:±8mm+1ppm 垂直:±15mm+1ppm | 小于0.1米,GNSS失效60秒時 |
橫搖/縱搖 | 0.005° | 0.003° | 0.04° |
艏向 | 0.008°(4m基線) 0.015°(2m基線) 0.025°,單天線,典型的軌跡測量 | 0.01°(4m基線) 0.02°(2m基線) | 0.03°典型軌跡測量 |
涌浪 | 5cm或5% | 5cm或5% | 5cm或5% |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。