指標(biāo) 型號(hào) | S108 | S008 |
靜態(tài)角度精度 | 0.02° | 0.2° |
動(dòng)態(tài)角度精度 | 0.03° | 0.25° |
角度分辨率 | 0.001° | 0.001° |
涌浪范圍 | 0.01m | 0.01m |
涌浪精度 | 5cm或5%量程 | 5cm或5%量程 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
指標(biāo) 型號(hào) | S108 | S008 |
靜態(tài)角度精度 | 0.02° | 0.2° |
動(dòng)態(tài)角度精度 | 0.03° | 0.25° |
角度分辨率 | 0.001° | 0.001° |
涌浪范圍 | 0.01m | 0.01m |
涌浪精度 | 5cm或5%量程 | 5cm或5%量程 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。