聲納 | StarFish 452F | StarFish 450F | StarFish 450H |
頻率 | 450KHz | 450KHz | 450KHz |
量程 | 100m | 100m | 100m |
測深 | 50m | 50m | 50m |
長 | 378mm | 378mm | 195mm |
寬 | 110mm | 110mm | 130mm |
高 | 97mm | 97mm | 35mm |
水平波束角 | 0.8° | 1.7° | 1.7° |
波束開角 | 60° | 60° | 60° |
重量 | 2Kg | 2Kg | 0.7 Kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
聲納 | StarFish 452F | StarFish 450F | StarFish 450H |
頻率 | 450KHz | 450KHz | 450KHz |
量程 | 100m | 100m | 100m |
測深 | 50m | 50m | 50m |
長 | 378mm | 378mm | 195mm |
寬 | 110mm | 110mm | 130mm |
高 | 97mm | 97mm | 35mm |
水平波束角 | 0.8° | 1.7° | 1.7° |
波束開角 | 60° | 60° | 60° |
重量 | 2Kg | 2Kg | 0.7 Kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。