軟硬件圖像均衡 | 支持 |
水體成像 | 支持 |
4K高清顯示 | 支持 |
數(shù)據(jù)接口 | 100M以太網(wǎng) |
導(dǎo)航顯控軟件 | 標(biāo)配全中文軟件 |
輸出數(shù)據(jù)格式 | GDSS(XTF) |
工作頻率 | 1000kHz |
信號(hào)類型 | Chirp/CW |
信號(hào)帶寬 | 100kHz |
最大量程 | 150m(單側(cè)) |
水平開角 | 0.4° |
垂直開角 | 50° |
垂直航跡分辨率 | 0.75cm |
換能器安裝角 | 15° |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 安全電纜 航空運(yùn)輸箱、拖魚 全中文導(dǎo)航采集軟件 |
可選配件 | 顯控終端 測(cè)量桿安裝支架 衛(wèi)星定位設(shè)備 |
濕端尺寸 | 660mm*110mm(長(zhǎng)*直徑) |
濕端重量 | 6.6kg |
工作方式 | 拖曳或固定安裝 |
供電 | 220 AC / 24 VDC |
功耗 | 37W(Max) |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
軟硬件圖像均衡 | 支持 |
水體成像 | 支持 |
4K高清顯示 | 支持 |
數(shù)據(jù)接口 | 100M以太網(wǎng) |
導(dǎo)航顯控軟件 | 標(biāo)配全中文軟件 |
輸出數(shù)據(jù)格式 | GDSS(XTF) |
工作頻率 | 1000kHz |
信號(hào)類型 | Chirp/CW |
信號(hào)帶寬 | 100kHz |
最大量程 | 150m(單側(cè)) |
水平開角 | 0.4° |
垂直開角 | 50° |
垂直航跡分辨率 | 0.75cm |
換能器安裝角 | 15° |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 安全電纜 航空運(yùn)輸箱、拖魚 全中文導(dǎo)航采集軟件 |
可選配件 | 顯控終端 測(cè)量桿安裝支架 衛(wèi)星定位設(shè)備 |
濕端尺寸 | 660mm*110mm(長(zhǎng)*直徑) |
濕端重量 | 6.6kg |
工作方式 | 拖曳或固定安裝 |
供電 | 220 AC / 24 VDC |
功耗 | 37W(Max) |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。