范圍 | 300m | 3000m | 6000m |
精度 | 1%±0.5m/s | ||
最高采樣 | 1Hz、4Hz | 1Hz | 1Hz |
內部采樣率 | 23Hz | 23Hz | 23Hz |
測量剖面層尺寸 | 0.75m | ||
測量剖面層位置 | 0.3-5m(用戶可選) | ||
缺省位置(沿波束方向) | 0.35-1.85m | ||
聲學頻率 | 2Hz | ||
分辨率 | 0.45db | ||
動態(tài)范圍 | 90db |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
范圍 | 300m | 3000m | 6000m |
精度 | 1%±0.5m/s | ||
最高采樣 | 1Hz、4Hz | 1Hz | 1Hz |
內部采樣率 | 23Hz | 23Hz | 23Hz |
測量剖面層尺寸 | 0.75m | ||
測量剖面層位置 | 0.3-5m(用戶可選) | ||
缺省位置(沿波束方向) | 0.35-1.85m | ||
聲學頻率 | 2Hz | ||
分辨率 | 0.45db | ||
動態(tài)范圍 | 90db |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。