聲學(xué)頻率 | 1MHz | 600KHz | 400KHz |
聲學(xué)波束 | 4波束,1個垂直波束,3個25°傾斜波束 | ||
剖面層厚尺寸 | 0.25-4.0m | 0.5-8m | 1.0-8m |
最大剖面范圍 | 30m | 50m | 100m |
精度 | 測量值的1%±0.5cm/s | ||
垂直波束發(fā)射角 | 1.7° | ||
流速剖面范圍 | 2m-100m | ||
流速范圍 | 水平流速±10m/s,沿波束方向±5m/s | ||
剖面層數(shù) | 20-40層,最大128層 | ||
最大輸出速率 | 1Hz | ||
波浪估算范圍 | -15m到+15m | ||
波浪估算精度 | 小于測量值的1%/1cm |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
聲學(xué)頻率 | 1MHz | 600KHz | 400KHz |
聲學(xué)波束 | 4波束,1個垂直波束,3個25°傾斜波束 | ||
剖面層厚尺寸 | 0.25-4.0m | 0.5-8m | 1.0-8m |
最大剖面范圍 | 30m | 50m | 100m |
精度 | 測量值的1%±0.5cm/s | ||
垂直波束發(fā)射角 | 1.7° | ||
流速剖面范圍 | 2m-100m | ||
流速范圍 | 水平流速±10m/s,沿波束方向±5m/s | ||
剖面層數(shù) | 20-40層,最大128層 | ||
最大輸出速率 | 1Hz | ||
波浪估算范圍 | -15m到+15m | ||
波浪估算精度 | 小于測量值的1%/1cm |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。