型號 | FlowQuest2000 | FlowQuest1000 | FlowQuest600 | FlowQuest300 |
剖面范圍和深度 | ||||
頻率 | 2MHz | 1MHz | 600KHz | 300KHz |
測量范圍 | 20m | 40m | 100m | 230m |
標(biāo)配深度 | 100m | 100m | 800m | 800m |
盲區(qū) | 0.1m | 0.3m | 0.7m | 1.4m |
流速規(guī)格 | ||||
精度 | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.5%±5mm/s |
單元尺寸 | 0.125-1m | 0.25-2m | 0.5-4m | 1-8m |
最大流速 | ±10.28m/s | ±15m/s | ±15m/s | ±15m/s |
測量單元數(shù) | 170(選配210) | 170(選配210) | 170(選配210) | 170(選配210) |
最大發(fā)呯頻率 | 10個/s | 5個/s | 2個/s | 2個/s |
功耗 | ||||
瞬間發(fā)射功率 | 6W | 15W | 28W | 55W |
接收模式 | 0.9W | 0.8W | 0.8W | 0.8W |
睡眠模式 | 2.5mW | 7mW | 7mW | 7mW |
底跟蹤 | ||||
最大深度 | 30m | 60m | 130m | 300m |
最小深度 | 0.1m | 0.2m | 0.4m | 0.8m |
精度 | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±2mm/s |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
型號 | FlowQuest2000 | FlowQuest1000 | FlowQuest600 | FlowQuest300 |
剖面范圍和深度 | ||||
頻率 | 2MHz | 1MHz | 600KHz | 300KHz |
測量范圍 | 20m | 40m | 100m | 230m |
標(biāo)配深度 | 100m | 100m | 800m | 800m |
盲區(qū) | 0.1m | 0.3m | 0.7m | 1.4m |
流速規(guī)格 | ||||
精度 | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.25%±2.0mm/s | 0.5%±5mm/s |
單元尺寸 | 0.125-1m | 0.25-2m | 0.5-4m | 1-8m |
最大流速 | ±10.28m/s | ±15m/s | ±15m/s | ±15m/s |
測量單元數(shù) | 170(選配210) | 170(選配210) | 170(選配210) | 170(選配210) |
最大發(fā)呯頻率 | 10個/s | 5個/s | 2個/s | 2個/s |
功耗 | ||||
瞬間發(fā)射功率 | 6W | 15W | 28W | 55W |
接收模式 | 0.9W | 0.8W | 0.8W | 0.8W |
睡眠模式 | 2.5mW | 7mW | 7mW | 7mW |
底跟蹤 | ||||
最大深度 | 30m | 60m | 130m | 300m |
最小深度 | 0.1m | 0.2m | 0.4m | 0.8m |
精度 | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±1mm/s | 1 %±2mm/s |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。