剖面范圍 | 1000m(55KHZ),600+(75KHZ) |
層厚 | 5-20m |
最小盲區(qū) | 2m |
最大層數(shù) | 200 |
流速范圍 | 用戶可選擇1.25,2.5,3.75,5.0 m/s |
精度 | 測(cè)量值的1%±0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s |
最大采樣速率 | 1Hz,高功率 1/3Hz |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
剖面范圍 | 1000m(55KHZ),600+(75KHZ) |
層厚 | 5-20m |
最小盲區(qū) | 2m |
最大層數(shù) | 200 |
流速范圍 | 用戶可選擇1.25,2.5,3.75,5.0 m/s |
精度 | 測(cè)量值的1%±0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s |
最大采樣速率 | 1Hz,高功率 1/3Hz |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。