型號 | Signature500 | Signature1000 |
剖面范圍 | 50m | 20m |
厚度 | 0.5-4m | 0.2-2m |
最小盲區(qū) | 0.5m | 0.1m |
最大層數(shù) | 128(脈沖)/200(平均) | 128(脈沖)/200(平均) |
流速范圍(波束方向) | 用戶可選 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s | 用戶可選 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s |
精度 | 測量范圍的1%+- 0.5cm/s | 測量范圍的1%+- 0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s | 0.1cm/s |
最大脈沖模式采樣頻率 | 6HZ | 16HZ |
5個波束最大脈沖模式采樣頻率 | 3HZ | 8HZ |
平均及脈沖模式同時最大采樣頻率 | 3HZ | 8HZ |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
型號 | Signature500 | Signature1000 |
剖面范圍 | 50m | 20m |
厚度 | 0.5-4m | 0.2-2m |
最小盲區(qū) | 0.5m | 0.1m |
最大層數(shù) | 128(脈沖)/200(平均) | 128(脈沖)/200(平均) |
流速范圍(波束方向) | 用戶可選 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s | 用戶可選 1.0,1.25,2.5, 3.75, 5.0 m/s |
精度 | 測量范圍的1%+- 0.5cm/s | 測量范圍的1%+- 0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s | 0.1cm/s |
最大脈沖模式采樣頻率 | 6HZ | 16HZ |
5個波束最大脈沖模式采樣頻率 | 3HZ | 8HZ |
平均及脈沖模式同時最大采樣頻率 | 3HZ | 8HZ |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。