深度量程 | 0-10米(可定制) | 采樣頻率 | 1-5Hz |
壓力精度 | ±0.2%FS | 采樣間隔 | 1-180min |
分辨率 | 0.001m | 通訊 | RS-232 |
溫度量程 | -40℃~+120℃ | 存儲(chǔ)容量 | 8M Flash,約27萬(wàn)組數(shù)據(jù) |
溫度精度 | ±0.05℃ | 耐壓深度 | 2倍量程 |
溫度分辨率 | 0.001℃ | 尺寸 | 直徑:4cm;長(zhǎng)度:31cm |
內(nèi)部時(shí)鐘誤差 | 24h±1s | 供電 | 3.6V鋰電池 |
穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
重量(含電池) | 365g | 電池有效期 | 10年 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
深度量程 | 0-10米(可定制) | 采樣頻率 | 1-5Hz |
壓力精度 | ±0.2%FS | 采樣間隔 | 1-180min |
分辨率 | 0.001m | 通訊 | RS-232 |
溫度量程 | -40℃~+120℃ | 存儲(chǔ)容量 | 8M Flash,約27萬(wàn)組數(shù)據(jù) |
溫度精度 | ±0.05℃ | 耐壓深度 | 2倍量程 |
溫度分辨率 | 0.001℃ | 尺寸 | 直徑:4cm;長(zhǎng)度:31cm |
內(nèi)部時(shí)鐘誤差 | 24h±1s | 供電 | 3.6V鋰電池 |
穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
重量(含電池) | 365g | 電池有效期 | 10年 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。