溶解氧(DO) | 量程 | 0—500.0%/ 0—50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/ 0.01mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的0—200%:±1%/0—20mg/L:±1%/或200%—500%:±10%/ 20mg/L—50mg/L: ±10% | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0—200 ms/cm(0—200,000μS/cm) |
分辨率 | 讀數(shù)的±1%或±1μS/cm | |
精度 | 3個(gè)自動(dòng)調(diào)整量程: 0 – 9999 μS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm | |
鹽度 | 量程 | 0—70.00 PSU / 0—70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | 讀數(shù)的±1%或± 0.1單位 | |
溫度 | 量程 | -5℃ – +50℃ (23°F – 122°F) |
分辨率 | 0.1° C/F | |
精度 | ± 0.5℃ |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
溶解氧(DO) | 量程 | 0—500.0%/ 0—50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/ 0.01mg/L | |
精度 | 讀數(shù)的0—200%:±1%/0—20mg/L:±1%/或200%—500%:±10%/ 20mg/L—50mg/L: ±10% | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0—200 ms/cm(0—200,000μS/cm) |
分辨率 | 讀數(shù)的±1%或±1μS/cm | |
精度 | 3個(gè)自動(dòng)調(diào)整量程: 0 – 9999 μS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm | |
鹽度 | 量程 | 0—70.00 PSU / 0—70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | 讀數(shù)的±1%或± 0.1單位 | |
溫度 | 量程 | -5℃ – +50℃ (23°F – 122°F) |
分辨率 | 0.1° C/F | |
精度 | ± 0.5℃ |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。