船體材料 | 納米碳纖維復(fù)合材料 |
船體尺寸 | 1.05m(長(zhǎng))×0.55m(寬)×0.3m(高) |
空載重量 | 14kg |
滿載吃水深 | 0.15m |
負(fù)載能力 | 10kg |
抗風(fēng)浪等級(jí) | 3級(jí)風(fēng),2級(jí)浪 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 金屬噴泵推進(jìn)2組,差動(dòng)轉(zhuǎn)向 |
航速 | 最大航速5m/s |
電池 | 外置可拆卸式33V/40Ah高能量密度防水鋰電池,續(xù)航4小時(shí) |
攝像頭 | 配備可旋轉(zhuǎn)式高清攝像頭,可通過(guò)軟件遠(yuǎn)程調(diào)整角度 |
通信距離 | 遙控通信2km;數(shù)據(jù)通信5km(選配) |
測(cè)深儀傳感器指標(biāo) | 工作頻率:200kHz 波束角:5° 測(cè)深范圍:0.3~100m 測(cè)深精度:±1cm±0.1%D(D為水深值) 分辨率:1cm 重量:<1kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
船體材料 | 納米碳纖維復(fù)合材料 |
船體尺寸 | 1.05m(長(zhǎng))×0.55m(寬)×0.3m(高) |
空載重量 | 14kg |
滿載吃水深 | 0.15m |
負(fù)載能力 | 10kg |
抗風(fēng)浪等級(jí) | 3級(jí)風(fēng),2級(jí)浪 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 金屬噴泵推進(jìn)2組,差動(dòng)轉(zhuǎn)向 |
航速 | 最大航速5m/s |
電池 | 外置可拆卸式33V/40Ah高能量密度防水鋰電池,續(xù)航4小時(shí) |
攝像頭 | 配備可旋轉(zhuǎn)式高清攝像頭,可通過(guò)軟件遠(yuǎn)程調(diào)整角度 |
通信距離 | 遙控通信2km;數(shù)據(jù)通信5km(選配) |
測(cè)深儀傳感器指標(biāo) | 工作頻率:200kHz 波束角:5° 測(cè)深范圍:0.3~100m 測(cè)深精度:±1cm±0.1%D(D為水深值) 分辨率:1cm 重量:<1kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。